Escova Aspirador Hoover - G252RE - 35601713
REACTIV
SPACE EXPLORER
| Nome do Modelo↑ | Código | aass Início | aass Fim | Mercado |
| CST7120082 | 39001462 | 1613 (01/04/2016) | 1903 (2019-01-15) | OVERSEAS |
| HP710PAR011 | 39002217 | 2017 (21/04/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC10PAR011 | 39001655 | 1850 (15/12/2018) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC12HCAR011 | 39002204 | 1934 (21/08/2019) | 9953 (2099-12-31) | MEDITERRANEAN |
| PC18011 | 39002232 | 2032 (05/08/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC20PET001 | 39002171 | 1923 (04/06/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC20PET011 | 39001654 | 1850 (15/12/2018) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC22PET011 | 39002174 | 1922 (30/05/2019) | 2126 (2021-07-02) | MEDITERRANEAN |
| PC28PET011 | 39002231 | 2024 (13/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| ST71ST01001 | 39001356 | 1514 (01/04/2015) | 1634 (2016-08-25) | U.K. |
| ST71ST0200170 | 39001470 | 1617 (30/04/2016) | 1845 (2018-11-07) | U.K. |
| ST71ST10011 | 39001256 | 1501 (01/01/2015) | 1903 (2019-01-15) | ALL MARKETS |
| ST71ST20011 | 39001257 | 1501 (01/01/2015) | 1926 (2019-06-24) | ALL MARKETS |
| ST71ST20017700 | 39001467 | 1613 (30/03/2016) | 1903 (2019-01-15) | TURKEY |
LA71_LA10011 - 39001514
LA71_LA20011 - 39001515
LA71_LA30011 - 39001516
LA71_LA20021 - 39001535
LA44PAR 011 - 39001588
LA11 011 - 39001615
LA1200 019 - 39002220
SL71_SL10011 - 39001475
SL71_SL20011 - 39001476
SL71_SL60011 - 39001477
SL71_SL70011 - 39001478
SL70PET 011 - 39001547
SL40PET 011 - 39001548
SL12PAR 011 - 39001633
SL14PAR 011 - 39002172
SL71_SL60020 - 39002238
RC81_RC25011 - 39001423
RC81_RC2P011 - 39001459
BF81_VS02 00 - 39001469
RC1410 019 - 39001487
RC71_RC14021 - 39001518
RC50PAR 011 - 39001549
RC3P 011 - 39001649
Informações do produto
Informações do produto
Envio & Devoluções
Envio & Devoluções

Escova Aspirador Hoover - G252RE - 35601713
Escova Aspirador Hoover - G252RE - 35601713
REACTIV
SPACE EXPLORER
| Nome do Modelo↑ | Código | aass Início | aass Fim | Mercado |
| CST7120082 | 39001462 | 1613 (01/04/2016) | 1903 (2019-01-15) | OVERSEAS |
| HP710PAR011 | 39002217 | 2017 (21/04/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC10PAR011 | 39001655 | 1850 (15/12/2018) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC12HCAR011 | 39002204 | 1934 (21/08/2019) | 9953 (2099-12-31) | MEDITERRANEAN |
| PC18011 | 39002232 | 2032 (05/08/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC20PET001 | 39002171 | 1923 (04/06/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC20PET011 | 39001654 | 1850 (15/12/2018) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC22PET011 | 39002174 | 1922 (30/05/2019) | 2126 (2021-07-02) | MEDITERRANEAN |
| PC28PET011 | 39002231 | 2024 (13/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| ST71ST01001 | 39001356 | 1514 (01/04/2015) | 1634 (2016-08-25) | U.K. |
| ST71ST0200170 | 39001470 | 1617 (30/04/2016) | 1845 (2018-11-07) | U.K. |
| ST71ST10011 | 39001256 | 1501 (01/01/2015) | 1903 (2019-01-15) | ALL MARKETS |
| ST71ST20011 | 39001257 | 1501 (01/01/2015) | 1926 (2019-06-24) | ALL MARKETS |
| ST71ST20017700 | 39001467 | 1613 (30/03/2016) | 1903 (2019-01-15) | TURKEY |
LA71_LA10011 - 39001514
LA71_LA20011 - 39001515
LA71_LA30011 - 39001516
LA71_LA20021 - 39001535
LA44PAR 011 - 39001588
LA11 011 - 39001615
LA1200 019 - 39002220
SL71_SL10011 - 39001475
SL71_SL20011 - 39001476
SL71_SL60011 - 39001477
SL71_SL70011 - 39001478
SL70PET 011 - 39001547
SL40PET 011 - 39001548
SL12PAR 011 - 39001633
SL14PAR 011 - 39002172
SL71_SL60020 - 39002238
RC81_RC25011 - 39001423
RC81_RC2P011 - 39001459
BF81_VS02 00 - 39001469
RC1410 019 - 39001487
RC71_RC14021 - 39001518
RC50PAR 011 - 39001549
RC3P 011 - 39001649
Original: $69.16
-65%$69.16
$24.21Informações do produto
Informações do produto
Envio & Devoluções
Envio & Devoluções
Description
REACTIV
SPACE EXPLORER
| Nome do Modelo↑ | Código | aass Início | aass Fim | Mercado |
| CST7120082 | 39001462 | 1613 (01/04/2016) | 1903 (2019-01-15) | OVERSEAS |
| HP710PAR011 | 39002217 | 2017 (21/04/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC10PAR011 | 39001655 | 1850 (15/12/2018) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC12HCAR011 | 39002204 | 1934 (21/08/2019) | 9953 (2099-12-31) | MEDITERRANEAN |
| PC18011 | 39002232 | 2032 (05/08/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC20PET001 | 39002171 | 1923 (04/06/2019) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC20PET011 | 39001654 | 1850 (15/12/2018) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| PC22PET011 | 39002174 | 1922 (30/05/2019) | 2126 (2021-07-02) | MEDITERRANEAN |
| PC28PET011 | 39002231 | 2024 (13/06/2020) | 9953 (2099-12-31) | ALL MARKETS |
| ST71ST01001 | 39001356 | 1514 (01/04/2015) | 1634 (2016-08-25) | U.K. |
| ST71ST0200170 | 39001470 | 1617 (30/04/2016) | 1845 (2018-11-07) | U.K. |
| ST71ST10011 | 39001256 | 1501 (01/01/2015) | 1903 (2019-01-15) | ALL MARKETS |
| ST71ST20011 | 39001257 | 1501 (01/01/2015) | 1926 (2019-06-24) | ALL MARKETS |
| ST71ST20017700 | 39001467 | 1613 (30/03/2016) | 1903 (2019-01-15) | TURKEY |
LA71_LA10011 - 39001514
LA71_LA20011 - 39001515
LA71_LA30011 - 39001516
LA71_LA20021 - 39001535
LA44PAR 011 - 39001588
LA11 011 - 39001615
LA1200 019 - 39002220
SL71_SL10011 - 39001475
SL71_SL20011 - 39001476
SL71_SL60011 - 39001477
SL71_SL70011 - 39001478
SL70PET 011 - 39001547
SL40PET 011 - 39001548
SL12PAR 011 - 39001633
SL14PAR 011 - 39002172
SL71_SL60020 - 39002238
RC81_RC25011 - 39001423
RC81_RC2P011 - 39001459
BF81_VS02 00 - 39001469
RC1410 019 - 39001487
RC71_RC14021 - 39001518
RC50PAR 011 - 39001549
RC3P 011 - 39001649
























