🎉 Até 70% de desconto em itens selecionadosVer promoções
Tubo aspirador flexível 35601194 Hoover
Antes de substituir ou comprar esta peça, convém verificar:Disponivel para os modelos
BRAVE
BV71_BV10011 - 39001511
BV71_BV20011 - 39001512
BV71_BV30011 - 39001513
BV71_CP10001 - 39001522
BV71_BV20021 - 39001537
BV20PAR 0211 - 39001604
BV11 011 - 39001614
BRAVE
BV71_BV10011 - 39001511
BV71_BV20011 - 39001512
BV71_BV30011 - 39001513
BV71_CP10001 - 39001522
BV71_BV20021 - 39001537
BV20PAR 0211 - 39001604
BV11 011 - 39001614
| Nome do Modelo | Código | Mercado | Nome do Modelo | Código | Mercado |
| CP70CP50011 | 39001285 | ALL MARKETS | CP70CP40021 | 39001314 | SWITZERLAND |
| CP70CP20011 | 39001147 | ALL MARKETS | CCP2010011 | 39000890 | OVERSEAS |
| KZC18051351800 | 39001455 | ALL MARKETS | CCP2005011 | 39000888 | OVERSEAS |
| CP70CP10011 | 39001146 | ALL MARKETS | CP70CP31021 | 39001351 | SWITZERLAND |
| CP70CP40011 | 39001282 | ALL MARKETS | CP70CP42011 | 39001341 | FRANCE |
| CP71CP30011 | 39001281 | ALL MARKETS | TCP2012011 | 39001613 | ALL MARKETS |
| CP70CP03011 | 39001145 | ALL MARKETS | TCP2008021 | 39000961 | SWITZERLAND |
| TCP1401019 | 39001331 | ALL MARKETS | TCP2008011 | 39000948 | ALL MARKETS |
| TCP1805013 | 39000882 | ALL MARKETS | TCP2120011 | 39000945 | ALL MARKETS |
| CCP1603086 | 39000864 | CHINA | CP70CP09011 | 39001197 | ALL MARKETS |
| CCP14010031400 | 39000865 | ALL MARKETS | CP70CP04011 | 39001198 | ALL MARKETS |
| CCP1401086 | 39000863 | CHINA | CP70CP25011 | 39001251 | ALL MARKETS |
| TCP2005021 | 39000844 | SWITZERLAND | CP70CP40021 | 39001488 | SWITZERLAND |
| CP71CP44011 | 39001412 | ITALY | TCP2105011 | 39001067 | ALL MARKETS |
| KZC18091351800 | 39001457 | ALL MARKETS | CP70CP11001 | 39001182 | U.K. |
| TCP2120019 | 39001012 | EAST COUNTRIES | CP70CP42021 | 39001397 | SWITZERLAND |
| TCP2016011 | 39001009 | NORDICS | CP71CP43011 | 39001398 | FRANCE |
| TCP1805020 | 39000996 | OVERSEAS | CP70CP52011 | 39001383 | ALL MARKETS |
| TCP20100202000 | 39000997 | OVERSEAS | CP71CP41011 | 39001380 | ALL MARKETS |
| TCP2010019 | 39001013 | ALL MARKETS | CP71CP31011700 | 39001379 | ALL MARKETS |
| BV71CP10001 | 39001522 | ALL MARKETS | TCP2005011 | 39000820 | ALL MARKETS |
| BV71BV10011 | 39001511 | ALL MARKETS | TCP20100112000 | 39000821 | ALL MARKETS |
| BV20PAR021 | 39001604 | SWITZERLAND | TCP18050111800 | 39000819 | ALL MARKETS |
| BV71BV30011 | 39001513 | ALL MARKETS | CP14CP36011 | 39001427 | ALL MARKETS |
| BV71CP20001 | 39001523 | ALL MARKETS | |||
| BV44PAR011 | 39001587 | MEDITERRANEAN | |||
| BV71BV20011 | 39001512 | ALL MARKETS | |||
| BV11011 | 39001614 | ALL MARKETS | |||
| BV71BV20021 | 39001537 | SWITZERLAND | |||
| CP71CP01001 | 39001417 | U.K. |
Informações do produto
Informações do produto
Envio & Devoluções
Envio & Devoluções

Tubo aspirador flexível 35601194 Hoover
Tubo aspirador flexível 35601194 Hoover
Antes de substituir ou comprar esta peça, convém verificar:Disponivel para os modelos
BRAVE
BV71_BV10011 - 39001511
BV71_BV20011 - 39001512
BV71_BV30011 - 39001513
BV71_CP10001 - 39001522
BV71_BV20021 - 39001537
BV20PAR 0211 - 39001604
BV11 011 - 39001614
BRAVE
BV71_BV10011 - 39001511
BV71_BV20011 - 39001512
BV71_BV30011 - 39001513
BV71_CP10001 - 39001522
BV71_BV20021 - 39001537
BV20PAR 0211 - 39001604
BV11 011 - 39001614
| Nome do Modelo | Código | Mercado | Nome do Modelo | Código | Mercado |
| CP70CP50011 | 39001285 | ALL MARKETS | CP70CP40021 | 39001314 | SWITZERLAND |
| CP70CP20011 | 39001147 | ALL MARKETS | CCP2010011 | 39000890 | OVERSEAS |
| KZC18051351800 | 39001455 | ALL MARKETS | CCP2005011 | 39000888 | OVERSEAS |
| CP70CP10011 | 39001146 | ALL MARKETS | CP70CP31021 | 39001351 | SWITZERLAND |
| CP70CP40011 | 39001282 | ALL MARKETS | CP70CP42011 | 39001341 | FRANCE |
| CP71CP30011 | 39001281 | ALL MARKETS | TCP2012011 | 39001613 | ALL MARKETS |
| CP70CP03011 | 39001145 | ALL MARKETS | TCP2008021 | 39000961 | SWITZERLAND |
| TCP1401019 | 39001331 | ALL MARKETS | TCP2008011 | 39000948 | ALL MARKETS |
| TCP1805013 | 39000882 | ALL MARKETS | TCP2120011 | 39000945 | ALL MARKETS |
| CCP1603086 | 39000864 | CHINA | CP70CP09011 | 39001197 | ALL MARKETS |
| CCP14010031400 | 39000865 | ALL MARKETS | CP70CP04011 | 39001198 | ALL MARKETS |
| CCP1401086 | 39000863 | CHINA | CP70CP25011 | 39001251 | ALL MARKETS |
| TCP2005021 | 39000844 | SWITZERLAND | CP70CP40021 | 39001488 | SWITZERLAND |
| CP71CP44011 | 39001412 | ITALY | TCP2105011 | 39001067 | ALL MARKETS |
| KZC18091351800 | 39001457 | ALL MARKETS | CP70CP11001 | 39001182 | U.K. |
| TCP2120019 | 39001012 | EAST COUNTRIES | CP70CP42021 | 39001397 | SWITZERLAND |
| TCP2016011 | 39001009 | NORDICS | CP71CP43011 | 39001398 | FRANCE |
| TCP1805020 | 39000996 | OVERSEAS | CP70CP52011 | 39001383 | ALL MARKETS |
| TCP20100202000 | 39000997 | OVERSEAS | CP71CP41011 | 39001380 | ALL MARKETS |
| TCP2010019 | 39001013 | ALL MARKETS | CP71CP31011700 | 39001379 | ALL MARKETS |
| BV71CP10001 | 39001522 | ALL MARKETS | TCP2005011 | 39000820 | ALL MARKETS |
| BV71BV10011 | 39001511 | ALL MARKETS | TCP20100112000 | 39000821 | ALL MARKETS |
| BV20PAR021 | 39001604 | SWITZERLAND | TCP18050111800 | 39000819 | ALL MARKETS |
| BV71BV30011 | 39001513 | ALL MARKETS | CP14CP36011 | 39001427 | ALL MARKETS |
| BV71CP20001 | 39001523 | ALL MARKETS | |||
| BV44PAR011 | 39001587 | MEDITERRANEAN | |||
| BV71BV20011 | 39001512 | ALL MARKETS | |||
| BV11011 | 39001614 | ALL MARKETS | |||
| BV71BV20021 | 39001537 | SWITZERLAND | |||
| CP71CP01001 | 39001417 | U.K. |
$51.58
Tubo aspirador flexível 35601194 Hoover—
$51.58
Informações do produto
Informações do produto
Envio & Devoluções
Envio & Devoluções
Description
Antes de substituir ou comprar esta peça, convém verificar:Disponivel para os modelos
BRAVE
BV71_BV10011 - 39001511
BV71_BV20011 - 39001512
BV71_BV30011 - 39001513
BV71_CP10001 - 39001522
BV71_BV20021 - 39001537
BV20PAR 0211 - 39001604
BV11 011 - 39001614
BRAVE
BV71_BV10011 - 39001511
BV71_BV20011 - 39001512
BV71_BV30011 - 39001513
BV71_CP10001 - 39001522
BV71_BV20021 - 39001537
BV20PAR 0211 - 39001604
BV11 011 - 39001614
| Nome do Modelo | Código | Mercado | Nome do Modelo | Código | Mercado |
| CP70CP50011 | 39001285 | ALL MARKETS | CP70CP40021 | 39001314 | SWITZERLAND |
| CP70CP20011 | 39001147 | ALL MARKETS | CCP2010011 | 39000890 | OVERSEAS |
| KZC18051351800 | 39001455 | ALL MARKETS | CCP2005011 | 39000888 | OVERSEAS |
| CP70CP10011 | 39001146 | ALL MARKETS | CP70CP31021 | 39001351 | SWITZERLAND |
| CP70CP40011 | 39001282 | ALL MARKETS | CP70CP42011 | 39001341 | FRANCE |
| CP71CP30011 | 39001281 | ALL MARKETS | TCP2012011 | 39001613 | ALL MARKETS |
| CP70CP03011 | 39001145 | ALL MARKETS | TCP2008021 | 39000961 | SWITZERLAND |
| TCP1401019 | 39001331 | ALL MARKETS | TCP2008011 | 39000948 | ALL MARKETS |
| TCP1805013 | 39000882 | ALL MARKETS | TCP2120011 | 39000945 | ALL MARKETS |
| CCP1603086 | 39000864 | CHINA | CP70CP09011 | 39001197 | ALL MARKETS |
| CCP14010031400 | 39000865 | ALL MARKETS | CP70CP04011 | 39001198 | ALL MARKETS |
| CCP1401086 | 39000863 | CHINA | CP70CP25011 | 39001251 | ALL MARKETS |
| TCP2005021 | 39000844 | SWITZERLAND | CP70CP40021 | 39001488 | SWITZERLAND |
| CP71CP44011 | 39001412 | ITALY | TCP2105011 | 39001067 | ALL MARKETS |
| KZC18091351800 | 39001457 | ALL MARKETS | CP70CP11001 | 39001182 | U.K. |
| TCP2120019 | 39001012 | EAST COUNTRIES | CP70CP42021 | 39001397 | SWITZERLAND |
| TCP2016011 | 39001009 | NORDICS | CP71CP43011 | 39001398 | FRANCE |
| TCP1805020 | 39000996 | OVERSEAS | CP70CP52011 | 39001383 | ALL MARKETS |
| TCP20100202000 | 39000997 | OVERSEAS | CP71CP41011 | 39001380 | ALL MARKETS |
| TCP2010019 | 39001013 | ALL MARKETS | CP71CP31011700 | 39001379 | ALL MARKETS |
| BV71CP10001 | 39001522 | ALL MARKETS | TCP2005011 | 39000820 | ALL MARKETS |
| BV71BV10011 | 39001511 | ALL MARKETS | TCP20100112000 | 39000821 | ALL MARKETS |
| BV20PAR021 | 39001604 | SWITZERLAND | TCP18050111800 | 39000819 | ALL MARKETS |
| BV71BV30011 | 39001513 | ALL MARKETS | CP14CP36011 | 39001427 | ALL MARKETS |
| BV71CP20001 | 39001523 | ALL MARKETS | |||
| BV44PAR011 | 39001587 | MEDITERRANEAN | |||
| BV71BV20011 | 39001512 | ALL MARKETS | |||
| BV11011 | 39001614 | ALL MARKETS | |||
| BV71BV20021 | 39001537 | SWITZERLAND | |||
| CP71CP01001 | 39001417 | U.K. |
























