Tubo de Extensão Telescópica Hoover - 48009130
| Nome do Modelo | Código | aass Início | aass Fim | Mercado |
| AT70AT64011 | 39001532 | 1650 (15/12/2016) | 2011 (2020-03-13) | FRANCE |
| TAT2201011 | 39001061 | 1331 (01/08/2013) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
| AT70AT75011 | 39001419 | 1548 (29/11/2015) | 2011 (2020-03-13) | ALL MARKETS |
| AT70AT65011700 | 39001420 | 1548 (29/11/2015) | 1903 (2019-01-15) | ALL MARKETS |
| TAT2401019 | 39001108 | 1405 (01/02/2014) | 1712 (2017-03-21) | RUSSIA |
| AT70AT11011 | 39001291 | 1503 (15/01/2015) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| AT70AT00011 | 39001219 | 1424 (15/06/2014) | 1513 (2015-03-23) | ALL MARKETS |
| AT70AT40011 | 39001220 | 1424 (15/06/2014) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| TAT1000011 | 39001089 | 1344 (01/11/2013) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
| TAT2480011 | 39001241 | 1429 (15/07/2014) | 1502 (2015-01-07) | FRANCE |
| AT70AT30011 | 39001119 | 1422 (01/06/2014) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| AT70AT74011 | 39001533 | 1650 (15/12/2016) | 2011 (2020-03-13) | FRANCE |
| AT70AT20011 | 39001118 | 1422 (01/06/2014) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| AT70AT01011 | 39001116 | 1422 (01/06/2014) | 1503 (2015-01-16) | ALL MARKETS |
| TAT2401021 | 39001062 | 1331 (01/08/2013) | 1502 (2015-01-07) | SWITZERLAND |
| AT70EG10001 | 39001270 | 1449 (01/12/2014) | 1623 (2016-06-08) | U.K. |
| TAT2401011 | 39001047 | 1327 (01/07/2013) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
| AT70AT14011700 | 39001386 | 1527 (01/07/2015) | 1737 (2017-09-11) | FRANCE |
Informações do produto
Informações do produto
Envio & Devoluções
Envio & Devoluções

Tubo de Extensão Telescópica Hoover - 48009130
Tubo de Extensão Telescópica Hoover - 48009130
| Nome do Modelo | Código | aass Início | aass Fim | Mercado |
| AT70AT64011 | 39001532 | 1650 (15/12/2016) | 2011 (2020-03-13) | FRANCE |
| TAT2201011 | 39001061 | 1331 (01/08/2013) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
| AT70AT75011 | 39001419 | 1548 (29/11/2015) | 2011 (2020-03-13) | ALL MARKETS |
| AT70AT65011700 | 39001420 | 1548 (29/11/2015) | 1903 (2019-01-15) | ALL MARKETS |
| TAT2401019 | 39001108 | 1405 (01/02/2014) | 1712 (2017-03-21) | RUSSIA |
| AT70AT11011 | 39001291 | 1503 (15/01/2015) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| AT70AT00011 | 39001219 | 1424 (15/06/2014) | 1513 (2015-03-23) | ALL MARKETS |
| AT70AT40011 | 39001220 | 1424 (15/06/2014) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| TAT1000011 | 39001089 | 1344 (01/11/2013) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
| TAT2480011 | 39001241 | 1429 (15/07/2014) | 1502 (2015-01-07) | FRANCE |
| AT70AT30011 | 39001119 | 1422 (01/06/2014) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| AT70AT74011 | 39001533 | 1650 (15/12/2016) | 2011 (2020-03-13) | FRANCE |
| AT70AT20011 | 39001118 | 1422 (01/06/2014) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| AT70AT01011 | 39001116 | 1422 (01/06/2014) | 1503 (2015-01-16) | ALL MARKETS |
| TAT2401021 | 39001062 | 1331 (01/08/2013) | 1502 (2015-01-07) | SWITZERLAND |
| AT70EG10001 | 39001270 | 1449 (01/12/2014) | 1623 (2016-06-08) | U.K. |
| TAT2401011 | 39001047 | 1327 (01/07/2013) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
| AT70AT14011700 | 39001386 | 1527 (01/07/2015) | 1737 (2017-09-11) | FRANCE |
Original: $71.51
-65%$71.51
$25.03Informações do produto
Informações do produto
Envio & Devoluções
Envio & Devoluções
Description
| Nome do Modelo | Código | aass Início | aass Fim | Mercado |
| AT70AT64011 | 39001532 | 1650 (15/12/2016) | 2011 (2020-03-13) | FRANCE |
| TAT2201011 | 39001061 | 1331 (01/08/2013) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
| AT70AT75011 | 39001419 | 1548 (29/11/2015) | 2011 (2020-03-13) | ALL MARKETS |
| AT70AT65011700 | 39001420 | 1548 (29/11/2015) | 1903 (2019-01-15) | ALL MARKETS |
| TAT2401019 | 39001108 | 1405 (01/02/2014) | 1712 (2017-03-21) | RUSSIA |
| AT70AT11011 | 39001291 | 1503 (15/01/2015) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| AT70AT00011 | 39001219 | 1424 (15/06/2014) | 1513 (2015-03-23) | ALL MARKETS |
| AT70AT40011 | 39001220 | 1424 (15/06/2014) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| TAT1000011 | 39001089 | 1344 (01/11/2013) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
| TAT2480011 | 39001241 | 1429 (15/07/2014) | 1502 (2015-01-07) | FRANCE |
| AT70AT30011 | 39001119 | 1422 (01/06/2014) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| AT70AT74011 | 39001533 | 1650 (15/12/2016) | 2011 (2020-03-13) | FRANCE |
| AT70AT20011 | 39001118 | 1422 (01/06/2014) | 1735 (2017-08-30) | ALL MARKETS |
| AT70AT01011 | 39001116 | 1422 (01/06/2014) | 1503 (2015-01-16) | ALL MARKETS |
| TAT2401021 | 39001062 | 1331 (01/08/2013) | 1502 (2015-01-07) | SWITZERLAND |
| AT70EG10001 | 39001270 | 1449 (01/12/2014) | 1623 (2016-06-08) | U.K. |
| TAT2401011 | 39001047 | 1327 (01/07/2013) | 1424 (2014-06-15) | ALL MARKETS |
| AT70AT14011700 | 39001386 | 1527 (01/07/2015) | 1737 (2017-09-11) | FRANCE |
























